dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Popolazione al 1° gennaio | 236 | 212 | 448 |
Nati vivi | |||
Morti | 7 | 6 | 13 |
Saldo naturale anagrafico | -7 | -6 | -13 |
Iscritti in anagrafe da altro comune | 11 | 2 | 13 |
Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 15 | 12 | 27 |
Saldo migratorio anagrafico interno | -4 | -10 | -14 |
Iscritti in anagrafe dall'estero | 1 | 1 | |
Cancellati dall'anagrafe per l'estero | |||
Saldo migratorio anagrafico estero | 1 | 1 | |
Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | |||
Saldo anagrafico per altri motivi | |||
Iscritti in anagrafe in totale | 11 | 3 | 14 |
Cancellati dall'anagrafe in totale | 15 | 12 | 27 |
Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | -4 | -9 | -13 |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
Saldo censuario totale | |||
Popolazione al 31 dicembre | 225 | 197 | 422 |
anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ |
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
---|---|---|---|---|
Celibi/nubili | 104 | 71 | 175 | 33,5% |
Coniugati/e | 144 | 125 | 269 | 51,4% |
Divorziati/e | 2 | 2 | 4 | ,8% |
Vedovi/e | 15 | 60 | 75 | 14,3% |
Totali | 265 | 258 | 523 | ,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurea | 7 | 11 | 7 | 15 | 31 | 5,6 |
Diploma scuole superiori | 50 | 51 | 73 | 108 | 139 | 25,2 |
Diploma scuola media | 142 | 180 | 175 | 144 | 149 | 27,0 |
Licenza Elementare | 473 | 387 | 335 | 242 | 186 | 33,7 |
Alfabeti senza titoli | 533 | 315 | 178 | 97 | 46 | 8,3 |
Analfabeti | 109 | 22 | 19 | 7 | 1 | ,2 |
Totale popolazione di 6 anni e più | 1.314 | 966 | 787 | 613 | 552 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Romania 8, Macedonia del Nord 6, Polonia 5, Germania 2, Ucraina 2, , , , ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occupati | 425 | 241 | 186 | 164 | 169 | 27,8 |
In cerca occupazione | 50 | 37 | 37 | 11 | 26 | 1,9 |
Forze di lavoro | 475 | 278 | 223 | 175 | 195 | |
Studenti | 77 | 43 | 30 | 41 | 21 | 6,9 |
Casalinghe | 399 | 195 | 94 | 83 | 48 | 14,1 |
Ritirati | 198 | 367 | 367 | 211 | 221 | 35,8 |
In altra condizione | 26 | 16 | 98 | 80 | 44 | 13,6 |
Non forze di lavoro | 700 | 621 | 589 | 415 | 334 | |
Tot.popolazione in età lavor. | 1.175 | 899 | 812 | 590 | 529 | |
Tasso % disoccupazione | 10,5 | 13,3 | 16,6 | 6,3 | 13,3 | |
Tasso % occupazione | 36,2 | 26,8 | 22,9 | 27,8 | 31,9 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
unità locali | addetti | ||||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
A: agricoltura, silvicoltura e pesca | .. | 2 | .. | 2 | 5% |
C: attività manifatturiere | 2 | 1 | 3 | 1 | 2,5% |
F: costruzioni | 6 | 4 | 9 | 8 | 20% |
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 12 | 6 | 14 | 7 | 17,5% |
H: trasporto e magazzinaggio | 2 | 2 | 4 | 3 | 7,5% |
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 8 | 6 | 16 | 10 | 25% |
J: servizi di informazione e comunicazione | .. | 2 | .. | 1 | 2,5% |
M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 1 | 3 | 1 | 3 | 7,5% |
Q: sanità e assistenza sociale | 2 | 2 | 2 | 2 | 5% |
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 3 | 1 | 5 | 3 | 7,5% |
Totali | 37 | 29 | 55 | 40 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
attività |
addetti |
indice |
---|---|---|
412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 5 | 4,50 |
553: aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 4 | 342,53 |
563: bar e altri esercizi simili senza cucina | 4 | 5,14 |
433: completamento e finitura di edifici | 3 | 2,75 |
931: attività sportive | 3 | 37,16 |
dati provinciali - fonti e legenda
settore | dipendenti |
---|---|
totale | 10 |
amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 5 |
istruzione | 5 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog