Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
---|---|---|---|---|
03/10/2021 | Capanna Sante ![]() | "Insieme per Montegallo" ![]() | 157 su 338 = 46,4% | 343 su 534 = 64,2% |
05/06/2016 | Fabiani Sergio | "Nuovi Orizzonti" ![]() | 288 su 372 = 77,4% | 381 su 602 = 63,3% |
15/05/2011 | Fabiani Sergio | "Nuovi Orizzonti" ![]() | 348 su 470 = 74,0% | 475 su 659 = 72,1% |
28/05/2006 | Fabiani Sergio | Lista Civica | 335 su 521 = 64,3% | 523 su 729 = 71,7% |
13/05/2001 | Serafini Giuseppe | Lista Civica | 284 su 513 = 55,4% | 522 su 722 = 72,3% |
17/11/1996 | Lappa Giorgio | Lista Civica | 296 su 556 = 53,2% | 563 su 800 = 70,4% |
23/04/1995 | Lappa Giorgio | Lista Civica | 400 su 540 = 74,1% | 558 su 805 = 69,3% |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog