dati provinciali - fonti e legenda
saldo naturale (nati meno morti) e saldo migratorio(iscritti meno cancellati) nel corso degli anni, dal 2002 a oggi
Variabile | Maschi | Femmine | Totale |
---|---|---|---|
Popolazione al 1° gennaio | 1.278 | 1.304 | 2.582 |
Nati vivi | 4 | 7 | 11 |
Morti | 13 | 16 | 29 |
Saldo naturale anagrafico | -9 | -9 | -18 |
Iscritti in anagrafe da altro comune | 13 | 18 | 31 |
Cancellati dall'anagrafe per altro comune | 22 | 31 | 53 |
Saldo migratorio anagrafico interno | -9 | -13 | -22 |
Iscritti in anagrafe dall'estero | 4 | 9 | 13 |
Cancellati dall'anagrafe per l'estero | 2 | 4 | 6 |
Saldo migratorio anagrafico estero | 2 | 5 | 7 |
Iscritti in anagrafe per altri motivi | |||
Cancellati dall'anagrafe per altri motivi | |||
Saldo anagrafico per altri motivi | |||
Iscritti in anagrafe in totale | 17 | 27 | 44 |
Cancellati dall'anagrafe in totale | 24 | 35 | 59 |
Saldo migratorio anagrafico e per altri motivi | -7 | -8 | -15 |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | |||
Saldo censuario totale | |||
Popolazione al 31 dicembre | 1.262 | 1.287 | 2.549 |
anno 2022 - dati provvisori al 8 aprile 2023 su https://demo.istat.it/ |
dati provinciali - fonti e legenda
divisa per sesso, della popolazione residente, di almeno 16 anni compiuti, al 1 gennaio 2022
stato civile | maschi | femmine | totale | % su totale |
---|---|---|---|---|
Celibi/nubili | 592 | 448 | 1.040 | 38,4% |
Coniugati/e | 681 | 679 | 1.360 | 50,2% |
Divorziati/e | 23 | 29 | 52 | 1,9% |
Vedovi/e | 36 | 221 | 257 | 9,5% |
Totali | 1.332 | 1.377 | 2.709 | 100,0% |
dati provinciali - fonti e legenda
e sesso della popolazione residente, alla data del 1 gennaio 2022
dati provinciali - fonti e legenda
della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurea | 19 | 42 | 64 | 115 | 231 | 8,2 |
Diploma scuole superiori | 125 | 274 | 442 | 640 | 827 | 29,3 |
Diploma scuola media | 349 | 655 | 863 | 922 | 879 | 31,1 |
Licenza Elementare | 1.027 | 1.018 | 855 | 730 | 567 | 20,1 |
Alfabeti senza titoli | 1.034 | 591 | 533 | 418 | 297 | 10,5 |
Analfabeti | 214 | 109 | 85 | 39 | 25 | ,9 |
Totale popolazione di 6 anni e più | 2.768 | 2.689 | 2.842 | 2.864 | 2.826 | ,0 |
dati provinciali - fonti e legenda
Cittadinanze maggiormente rappresentate al 31/12/2021 (ultimo dato disponibilie): Romania 36, Macedonia del Nord 22, Albania 13, Polonia 12, Marocco 6, Venezuela 6, Paesi Bassi 4, . , ...
dati provinciali - fonti e legenda
di 15 anni e più, alla data dei Censimenti della Popolazione
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Occupati | 1.126 | 1.162 | 1.308 | 1.235 | 1.195 | 47,8 |
In cerca occupazione | 46 | 109 | 98 | 86 | 153 | 3,3 |
Forze di lavoro | 1.172 | 1.271 | 1.406 | 1.321 | 1.348 | |
Studenti | 157 | 173 | 196 | 230 | 223 | 8,9 |
Casalinghe | 688 | 387 | 349 | 206 | 174 | 8,0 |
Ritirati | 297 | 543 | 562 | 689 | 769 | 26,7 |
In altra condizione | 48 | 46 | 537 | 138 | 90 | 5,3 |
Non forze di lavoro | 1.190 | 1.149 | 1.644 | 1.263 | 1.256 | |
Tot.popolazione in età lavor. | 2.362 | 2.420 | 3.050 | 2.584 | 2.604 | |
Tasso % disoccupazione | 3,9 | 8,6 | 7,0 | 6,5 | 11,4 | |
Tasso % occupazione | 47,7 | 48,0 | 42,9 | 47,8 | 45,9 |
dati provinciali - fonti e legenda
residenti nel comune, alla data del Censimento della Popolazione del 2011
dati provinciali - fonti e legenda
unità locali | addetti | ||||
---|---|---|---|---|---|
2001 | 2011 | 2001 | 2011 | % | |
A: agricoltura, silvicoltura e pesca | 5 | 3 | 6 | 19 | 3% |
C: attività manifatturiere | 42 | 33 | 403 | 205 | 32,7% |
F: costruzioni | 50 | 55 | 88 | 125 | 20% |
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di autoveicoli e motocicli | 51 | 65 | 90 | 116 | 18,5% |
H: trasporto e magazzinaggio | 10 | 10 | 28 | 32 | 5,1% |
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 7 | 10 | 17 | 27 | 4,3% |
J: servizi di informazione e comunicazione | 3 | 2 | 5 | 2 | 0,3% |
K: attività finanziarie e assicurative | 6 | 4 | 41 | 48 | 7,7% |
M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 8 | 16 | 11 | 21 | 3,4% |
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1 | 6 | 1 | 15 | 2,4% |
Q: sanità e assistenza sociale | 7 | 4 | 9 | 7 | 1,1% |
S: altre attività di servizi | 11 | 8 | 11 | 9 | 1,4% |
Totali | 201 | 216 | 710 | 626 | % |
dati provinciali - fonti e legenda
attività |
addetti |
indice |
---|---|---|
412: costruzione di edifici residenziali e non residenziali | 48 | 2,76 |
641: intermediazione monetaria | 45 | 3,36 |
162: fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio | 42 | 9,61 |
108: produzione di altri prodotti alimentari | 41 | 18,48 |
433: completamento e finitura di edifici | 41 | 2,40 |
152: fabbricazione di calzature | 35 | 11,13 |
494: trasporto di merci su strada e servizi di trasloco | 28 | 2,25 |
dati provinciali - fonti e legenda
settore | dipendenti |
---|---|
totale | 46 |
amministrazione pubblica e difesa assicurazione sociale obbligatoria | 15 |
istruzione | 31 |
dati provinciali - fonti e legenda
dati provinciali - fonti e legenda
Grafico della distribuzione del reddito: l'asse verticale di sinistra indica il numero di soggetti rientranti in ciascuna classe di reddito; l'asse verticale di destra indica il reddito complessivo (in migliaia di euro) degli appartenenti a ciascuna classe; nell'asse orizzontale sono le classi di reddito.
Composizione del reddito imponibile, per fonte o tipologia di reddito
dati provinciali - fonti e legenda
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Leggi le note legali per l'uso del sito - Scrivici una email - Vai alla nostra pagina facebook