La Comunità Montana del Tronto comprende i seguenti otto comuni della provincia di Ascoli Piceno:
comune | altitudine | abitanti | superficie (kmq) | densità (ab/kmq) | variazione
abitanti 2001/1991 |
---|---|---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 411 | 3.346 | 138,3 | 24,2 | -10,2% |
Appignano del Tronto | 194 | 1.977 | 23,0 | 86,0 | 0,8% |
Arquata del Tronto | 777 | 1.481 | 92,6 | 16,0 | -9,9% |
Castignano | 473 | 3.011 | 38,9 | 77,4 | -1,3% |
Montegallo | 886 | 622 | 48,6 | 12,8 | -23,4% |
Palmiano | 550 | 222 | 12,5 | 17,7 | 1,4% |
Roccafluvione | 299 | 2.195 | 60,8 | 36,1 | -2,2% |
Venarotta | 421 | 2.270 | 30,0 | 75,6 | -0,1% |
Dopo il drammatico crollo demografico degli anni '60 in cui il numero dei residenti diminuì di ben 10.000 unità (su 28.000), nell'ultimo decennio la popolazione é scesa di circa 800 unità, pari al 5%.
Anche il numero di addetti alle attività economiche, tra il 1991 e il 2001, è diminuito di circa 800 unità fino ad arrivare a 2.703 addetti, in prevalenza impegnati nell'industria del tessile/abbigliamento, della calzatura e nell'istruzione; gli addetti all'agricoltura sono scesi da 83 a 38 (- 54%), nella pubblica amministrazione da 132 a 81 (- 39%).
Ricerche e approfondimenti
Cerca con il PortoDeiPiceni tutti i siti internet
che riguardano:
Acquasanta Terme | Appignano del Tronto|
Arquata del Tronto |
Castignano |
Montegallo |Palmiano |
Roccafluvione |
Venarotta
Principali dati statistici
dettaglio provincia | data | fenomeno | valore assoluto | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comunità | prov. | Italia | |||||
31/12/2007 | Superficie comunale (kmq) | 444,67 | indice Italia=1000 | 1,48 | 4,08 | 1000 | |
31/12/2007 | Residenti | 14.720 | indice Italia=1000 | 0,25 | 3,55 | 1000 | |
31/12/2007 | Densità (residenti/kmq) | - | 33 | 172 | 198 | ||
31/12/2007 | Stranieri | 515 | % su tot. residenti | 3,5 | 5,1 | 5,8 | |
21/10/2001 | Tasso occupazione % | - | 41,4 | 44,9 | 42,9 | ||
21/10/2001 | Tasso disoccupazione % | - | 7,0 | 7,6 | 11,6 | ||
2004 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 15.673 | indice Italia=100 | 80 | 94 | 100 | |
31/12/2007 | Depositi banc. pro capite (euro) | n.d. | indice Italia=100 | n.d. | 75 | 100 | |
31/12/2007 | Impieghi banc. pro capite (euro) | n.d. | indice Italia=100 | n.d. | 74 | 100 | |
21/10/2001 | Abitazioni di residenti | 5.687 | % su tot. abitazioni | 61,9 | 79,7 | 79,3 | |
31/12/2007 | Posti letto strutture ricettive | 1.764 | ogni 100 abit. | 12,0 | 12,6 | 7,5 | |
21/10/2001 | Imprese attive | 867 | ogni 100 abit. | 5,7 | 7,9 | 7,2 | |
31/12/2007 | Autovetture | 9.257 | ogni 100 abit. | 62,9 | 64,3 | 59,8 | |
2007 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 44,5 | % su tot. rifiuti | 10,2 | 20,2 | n.d. |
Popolazione residente rilevata nei Censimenti della popolazione
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog