La Comunità Montana del Gran Sasso, istituita nel 1976, é stata soppressa con Legge Regionale dell'Abruzzo nel 2013; attualmente é retta da un commissario liquiditore e non é stata sostituita da una "unione di comuni"; come si evince dal sito ufficiale, continua a esercitare alcune funzioni. Essa comprendeva 8 comuni, i cui dati principali sono riportati nella seguente tabella:
comune | altitudine | abitanti | superficie (kmq) | densità (ab/kmq) | variazione
abitanti 2001/1991 |
---|---|---|---|---|---|
Castel Castagna | 452 | 539 | 17,7 | 30,4 | -11,5% |
Castelli | 497 | 1.391 | 49,7 | 28,0 | -13,1% |
Colledara | 430 | 2.199 | 19,9 | 110,7 | 2,0% |
Crognaleto | 835 | 1.549 | 123,9 | 12,5 | -12,9% |
Fano Adriano | 745 | 392 | 35,3 | 11,1 | -9,3% |
Isola del Gran Sasso d'Italia | 415 | 4.883 | 83,3 | 58,6 | -1,4% |
Montorio al Vomano | 263 | 8.048 | 53,4 | 150,8 | -9,8% |
Pietracamela | 1005 | 312 | 44,6 | 7,0 | -10,9% |
Tossicia | 409 | 1.497 | 25,3 | 59,2 | 2,8% |
Il territorio é posto ai piedi delle principali vette del Gran Sasso, tra l'Alto Vomano (Crognaleto, Fano Adriano, Montorio e Pietracamela) e la cosiddetta Valle Siciliana in cui scorre il fiume Mavone, ed é caratterizzato, oltre che dal massiccio montuoso (con la cima del Gran Sasso d'Italia a 2.912 metri), dalla presenza di fiumi e torrenti, boschi e prati protetti all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso, siti storici ed artistici, luoghi di culto (Santuario di San Gabriele), laboratori artigianali, pascoli e rifugi per allevatori.
In ogni borgo o frazione, spesso arroccati su spuntoni di roccia, ci sono tuttora chiese e palazzi ben conservati che testimoniano la ricchezza dei secoli passati, con affreschi, iscrizioni e motti, opere d'arte ed arredi in legno o ceramica prodotti dai valenti artigiani locali.
Prati di Tivo (Pietracamela) e Pratoselva (Fano Adriano) sono due importanti stazioni sciistiche invernali.
Ricerche e approfondimenti
Cerca con il PortoDeiPiceni tutti i siti internet
che riguardano:
Castel Castagna | Castelli
|Colledara |Crognaleto |Fano
Adriano |Isola
del Gran Sasso | Montorio
al Vomano | Pietracamela |
Tossicia
Principali dati statistici
dettaglio provincia | data | fenomeno | valore assoluto | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comunità | prov. | Italia | |||||
31/12/2007 | Superfici comunali (kmq) | 453,07 | indice Italia=1000 | 1,5 | 6,47 | 1000 | |
31/12/2007 | Residenti | 20.809 | indice Italia=1000 | 0,35 | 5,13 | 1000 | |
31/12/2007 | Densità (residenti/kmq) | - | 46 | 157 | 198 | ||
31/12/2007 | Stranieri | 715 | % su tot. residenti | 3,4 | 5,8 | 5,8 | |
21/10/2001 | Tasso occupazione % | - | 39,7 | 44,1 | 42,9 | ||
21/10/2001 | Tasso disoccupazione % | - | 10,9 | 8,4 | 11,6 | ||
2004 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 16.282 | indice Italia=100 | 83 | 81 | 100 | |
31/12/2007 | Depositi banc. pro capite (euro) | n.d. | indice Italia=100 | n.d. | 72 | 100 | |
31/12/2007 | Impieghi banc. pro capite (euro) | n.d. | indice Italia=100 | n.d. | 55 | 100 | |
21/10/2001 | Abitazioni di residenti | 7.558 | % su tot. abitazioni | 60,1 | 69,3 | 79,3 | |
31/12/2007 | Posti letto strutture ricettive | 1.448 | ogni 100 abit. | 7,0 | 15,7 | 7,5 | |
21/10/2001 | Imprese attive | 1.324 | ogni 100 abit. | 6,4 | 7,8 | 7,2 | |
31/12/2007 | Autovetture | 12.277 | ogni 100 abit. | 59,0 | 62,4 | 59,8 | |
2007 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 45,2 | % su tot. rifiuti | 11,3 | 29,7 | n.d. |
Popolazione residente rilevata nei Censimenti della popolazione
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog