Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
---|---|---|---|---|
26/05/2019 | Terrani Matteo | "Folignano Bene Comune" ![]() | 3.218 su 5.433 = 59,2% | 5.589 su 7.942 = 70,4% |
25/05/2014 | Flaiani Angelo | "Folignano Bene Comune" ![]() | 3.458 su 5.715 = 60,5% | 5.883 su 7.867 = 74,8% |
07/06/2009 | Flaiani Angelo | Pdl-Unione Di Centro-Civica ![]() | 2.870 su 5.937 = 48,3% | 6.184 su 7.824 = 79,0% |
26/06/2004 | Allevi Pasquale | Cen-Des(Contr.Uff.) ![]() | 3.514 su 6.058 = 58,0% | 6.271 su 7.686 = 81,6% |
13/06/1999 | Allevi Pasquale | Cen-Des(Contr.Uff.) ![]() | 2.544 su 5.422 = 46,9% | 5.721 su 7.251 = 78,9% |
23/04/1995 | Mari Giuseppe | Cen-Sin(Ls.Civiche) ![]() | 2.664 su 5.486 = 48,6% | 5.867 su 6.905 = 85,0% |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog