Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
---|---|---|---|---|
09/06/2024 | Piersimoni Alessio ![]() | "Sìamo Cupra" ![]() | 2.204 su 2.852 = 77,3% | 2.943 su 4.790 = 61,4% |
26/05/2019 | Piersimoni Alessio | "Sìamo Cupra" ![]() | 1.710 su 3.046 = 56,1% | 3.153 su 4.672 = 67,5% |
25/05/2014 | D'Annibali Domenico | "Buongiorno Cupra" ![]() | 1.633 su 3.114 = 52,4% | 3.238 su 4.579 = 70,7% |
07/06/2009 | D'Annibali Domenico | "Buongiorno Cupra" ![]() | 1.290 su 3.371 = 38,3% | 3.484 su 4.446 = 78,4% |
26/06/2004 | Torquati Giuseppe | Lista Civica | 2.036 su 3.258 = 62,5% | 3.481 su 4.305 = 80,9% |
13/06/1999 | Torquati Giuseppe | Lista Civica | 1.504 su 3.225 = 46,6% | 3.416 su 4.224 = 80,9% |
23/04/1995 | Brutti Gaetano | Lista Civica | 1.126 su 3.205 = 35,1% | 3.393 su 3.903 = 86,9% |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog