Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
---|---|---|---|---|
12/06/2022 | Persia Orlando ![]() | "Trasparenza e Serietà" ![]() | 701 su 701 = 100,0% | 721 su 1.008 = 71,5% |
11/06/2017 | D'Alonzo Giuseppe | "Trasparenza e Serietà" ![]() | 541 su 962 = 56,2% | 977 su 1.256 = 77,8% |
06/05/2012 | D'Alonzo Giuseppe | "Trasparenza e Serietà" ![]() | 654 su 1.121 = 58,3% | 1.144 su 1.384 = 82,7% |
27/05/2007 | D'Alonzo Giuseppe ![]() | Lista Civica | 726 su 1.166 = 62,3% | 1.179 su 1.403 = 84,0% |
26/05/2002 | Ceci Pietro | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 586 su 1.160 = 50,5% | 1.176 su 1.416 = 83,1% |
16/11/1997 | Ceci Pietro | Lista Civica | 599 su 1.193 = 50,2% | 1.221 su 1.489 = 82,0% |
21/11/1993 | Ceci Mario | eterogenea | 561 su 1.193 = 47,0% | 1.236 su 1.565 = 79,0% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.