Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
---|---|---|---|---|
09/06/2024 | Tiberii Manuele ![]() | "Colledara si Rinnova insieme" ![]() | 841 su 1.463 = 57,5% | 1.500 su 2.261 = 66,3% |
26/05/2019 | Tiberii Manuele | "Colledara si Rinnova" ![]() | 966 su 1.495 = 64,6% | 1.531 su 2.340 = 65,4% |
25/05/2014 | Tiberii Manuele | "Colledara si Rinnova insieme" ![]() | 797 su 1.553 = 51,3% | 1.617 su 2.353 = 68,7% |
07/06/2009 | Di Bartolomeo Giuseppe Peppino | "Uniti per Colledara" ![]() | 1.142 su 1.142 = 100,0% | 1.377 su 2.341 = 58,8% |
12/06/2004 | Di Bartolomeo Giuseppe Peppino | Lista Civica | 836 su 1.581 = 52,9% | 1.667 su 2.460 = 67,8% |
13/06/1999 | Sacco Mauro | Centro | 872 su 1.549 = 56,3% | 1.600 su 2.203 = 72,6% |
23/04/1995 | Sacco Mauro | Centro | 835 su 1.562 = 53,5% | 1.614 su 2.245 = 71,9% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.