Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
---|---|---|---|---|
09/06/2024 | Grilli Francesca ![]() | "Avanti insieme Montemonaco" ![]() | 282 su 356 = 79,2% | 370 su 471 = 78,6% |
26/05/2019 | Grilli Francesca | "Montemonaco Riparte" ![]() | 232 su 427 = 54,3% | 430 su 515 = 83,5% |
25/05/2014 | Corbelli Onorato | "Noi Con Voi" ![]() | 249 su 473 = 52,6% | 484 su 575 = 84,2% |
07/06/2009 | Corbelli Onorato | "Per Crescere Insieme Noi Con Voi" ![]() | 205 su 505 = 40,6% | 519 su 596 = 87,1% |
26/06/2004 | Sansonetti Liberato Vittorio | Lista Civica | 341 su 341 = 100,0% | 481 su 604 = 79,6% |
13/06/1999 | Sansonetti Liberato Vittorio | Lista Civica | 308 su 539 = 57,1% | 549 su 619 = 88,7% |
23/04/1995 | Valeri Lorenzo | Lista Civica | 260 su 544 = 47,8% | 559 su 648 = 86,3% |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog