Pagina in costruzione
Fino al 1993 i Sindaci venivano eletti dal Consiglio comunale; dal 1993 (legge 25 marzo 1993, n. 81) é stata introdotta la elezione diretta dei sindaci (a turno unico per i comuni con meno di 15.000 residenti)
Data elezioni | Sindaco eletto | lista/partito | voti su voti validi | votanti su aventi diritto |
---|---|---|---|---|
09/06/2024 | Dell'Orletta Alberto ![]() | "Siamo Pineto !" ![]() | 4.075 su 7.898 = 51,6% | 8.256 su 13.295 = 62,1% |
26/05/2019 | Verrocchio Robert ![]() | "Scegliamo Pineto !" ![]() | 3.054 su 8.450 = 36,1% | 8.741 su 13.105 = 66,7% |
25/05/2014 | Verrocchio Robert | "Scegliamo Pineto !" ![]() | 3.716 su 8.476 = 43,8% | 8.894 su 12.486 = 71,2% |
07/06/2009 | Monticelli Luciano | "Pineto Democratica" ![]() | 4.876 su 8.947 = 54,5% | 9.329 su 12.121 = 77,0% |
12/06/2004 | Monticelli Luciano | Lista Civica | 4.822 su 8.459 = 57,0% | 9.043 su 11.460 = 78,9% |
13/05/2001 | Di Domenico Paolo | Cen-Des(Ls.Civiche) | 4.494 su 8.758 = 51,3% | 9.163 su 11.097 = 82,6% |
27/04/1997 | Parisse Giorgio | Cen-Sin(Ls.Civiche) | 3.218 su 8.375 = 38,4% | 8.718 su 10.564 = 82,5% |
06/06/1993 | Lemmi Serenella | mista di sinistra | 4.057 su 7.505 = 54,1% | 8.114 su 9.876 = 82,2% |
fonte dei dati e per approfondimenti: Eligendo a cura del DAIT - Ministero dell'Interno.