settore economico | unità locali | addetti u.l. | % su tot. servizi |
---|---|---|---|
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli | 4.246 | 12.625 | 30,0% |
45: commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 500 | 1.671 | 4,0% |
46: commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 1.534 | 4.153 | 10,0% |
47: commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 2.212 | 6.801 | 16,0% |
H: trasporto e magazzinaggio | 563 | 2.776 | 6,7% |
49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 407 | 1.663 | 4,0% |
50: trasporto marittimo e per vie d'acqua | ,0% | ||
51: trasporto aereo | ,0% | ||
52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 90 | 641 | 1,5% |
53: servizi postali e attività di corriere | 66 | 471 | 1,1% |
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 1.604 | 6.083 | 14,7% |
55: alloggio | 286 | 1.083 | 2,6% |
56: attività dei servizi di ristorazione | 1.318 | 5.000 | 12,1% |
J: servizi di informazione e comunicazione | 476 | 1.364 | 3,3% |
58: attività editoriali | 16 | 19 | ,0% |
59: attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 22 | 111 | ,3% |
60: attività di programmazione e trasmissione | 7 | 23 | ,1% |
61: telecomunicazioni | 16 | 97 | ,2% |
62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse | 191 | 533 | 1,3% |
63: attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 224 | 580 | 1,4% |
K: attività finanziarie e assicurative | 476 | 1.643 | 4,0% |
64: attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) | 123 | 1.072 | 2,6% |
65: assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) | 4 | 32 | ,1% |
66: attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative | 349 | 539 | 1,3% |
L: attività immobiliari | 841 | 928 | 2,2% |
68: attività immobiliari | 841 | 928 | 2,2% |
M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 3.355 | 4.687 | 11,3% |
69: attività legali e contabilità | 1.099 | 1.635 | 4,0% |
70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 256 | 467 | 1,1% |
71: attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche | 1.215 | 1.393 | 3,4% |
72: ricerca scientifica e sviluppo | 68 | 93 | ,2% |
73: pubblicità e ricerche di mercato | 80 | 209 | ,5% |
74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 578 | 829 | 2,0% |
75: servizi veterinari | 59 | 62 | ,1% |
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 902 | 4.225 | 10,2% |
77: attività di noleggio e leasing operativo | 62 | 205 | ,5% |
78: attività di ricerca, selezione, fornitura di personale | 128 | 1.728 | 4,2% |
79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse | 57 | 109 | ,3% |
80: servizi di vigilanza e investigazione | 29 | 409 | 1,0% |
81: attività di servizi per edifici e paesaggio | 398 | 1.358 | 3,3% |
82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 228 | 415 | 1,0% |
P: istruzione | 123 | 231 | ,6% |
85: istruzione | 123 | 231 | ,6% |
Q: sanità e assistenza sociale | 1.305 | 3.575 | 8,6% |
86: assistenza sanitaria | 1.169 | 2.190 | 5,3% |
87: servizi di assistenza sociale residenziale | 28 | 258 | 0,6% |
88: assistenza sociale non residenziale | 108 | 1.127 | 2,7% |
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 361 | 999 | 2,4% |
90: attività creative, artistiche e di intrattenimento | 91 | 118 | 0,3% |
91: attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali | 5 | 66 | 0,2% |
92: attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | 43 | 111 | 0,3% |
93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento | 222 | 705 | 1,7% |
S: altre attività di servizi | 947 | 2.262 | 5,5% |
95: riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa | 92 | 180 | 0,4% |
96: altre attività di servizi per la persona | 855 | 2.082 | 5,0% |
[fonte: ns. elaborazione su dati Istat, Dati Istat - Imprese - Struttura legenda]
settore economico | unità locali | addetti u.l. | % su tot. servizi |
---|---|---|---|
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli | 6.155 | 15.487 | 29,5% |
45: commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli | 711 | 2.105 | 4,0% |
46: commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 1.923 | 4.097 | 7,8% |
47: commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) | 3.521 | 9.284 | 17,7% |
H: trasporto e magazzinaggio | 601 | 3.256 | 6,2% |
49: trasporto terrestre e trasporto mediante condotte | 408 | 2.151 | 4,1% |
50: trasporto marittimo e per vie d'acqua | ,0% | ||
51: trasporto aereo | ,0% | ||
52: magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti | 76 | 406 | ,8% |
53: servizi postali e attività di corriere | 117 | 699 | 1,3% |
I: attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 2.380 | 8.854 | 16,8% |
55: alloggio | 472 | 2.123 | 4,0% |
56: attività dei servizi di ristorazione | 1.908 | 6.731 | 12,8% |
J: servizi di informazione e comunicazione | 501 | 1.559 | 3,0% |
58: attività editoriali | 22 | 79 | ,1% |
59: attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore | 13 | 26 | ,1% |
60: attività di programmazione e trasmissione | 12 | 56 | ,1% |
61: telecomunicazioni | 32 | 73 | ,1% |
62: produzione di software, consulenza informatica e attività connesse | 207 | 870 | 1,7% |
63: attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici | 215 | 455 | ,9% |
K: attività finanziarie e assicurative | 582 | 1.842 | 3,5% |
64: attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) | 135 | 1.150 | 2,2% |
65: assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) | 4 | 24 | ,0% |
66: attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative | 443 | 668 | 1,3% |
L: attività immobiliari | 984 | 1.126 | 2,1% |
68: attività immobiliari | 984 | 1.126 | 2,1% |
M: attività professionali, scientifiche e tecniche | 4.148 | 5.255 | 10,0% |
69: attività legali e contabilità | 1.608 | 2.334 | 4,4% |
70: attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale | 299 | 423 | ,8% |
71: attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche | 1.412 | 1.539 | 2,9% |
72: ricerca scientifica e sviluppo | 42 | 36 | ,1% |
73: pubblicità e ricerche di mercato | 86 | 104 | ,2% |
74: altre attività professionali, scientifiche e tecniche | 588 | 691 | 1,3% |
75: servizi veterinari | 113 | 128 | ,2% |
N: noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 1.217 | 6.592 | 12,5% |
77: attività di noleggio e leasing operativo | 80 | 193 | ,4% |
78: attività di ricerca, selezione, fornitura di personale | 252 | 3.386 | 6,4% |
79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse | 46 | 91 | ,2% |
80: servizi di vigilanza e investigazione | 22 | 372 | ,7% |
81: attività di servizi per edifici e paesaggio | 475 | 1.741 | 3,3% |
82: attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese | 342 | 809 | 1,5% |
P: istruzione | 106 | 207 | ,4% |
85: istruzione | 106 | 207 | ,4% |
Q: sanità e assistenza sociale | 1.612 | 4.192 | 8,0% |
86: assistenza sanitaria | 1.468 | 2.450 | 4,7% |
87: servizi di assistenza sociale residenziale | 28 | 436 | ,8% |
88: assistenza sociale non residenziale | 116 | 1.306 | 2,5% |
R: attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 494 | 1.091 | 2,1% |
90: attività creative, artistiche e di intrattenimento | 96 | 107 | ,2% |
91: attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali | 5 | 12 | ,0% |
92: attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco | 83 | 216 | ,4% |
93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento | 310 | 757 | 1,4% |
S: altre attività di servizi | 1.436 | 3.118 | 5,9% |
[fonte: ns. elaborazione su dati Istat, Dati Istat - Imprese - Struttura legenda]