Si definisce impresa artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano, ha come scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. Sono escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
| settore | numero imprese artigiane attive | % artigiane nel settore |
|---|---|---|
| A - Agricoltura, silvicoltura e pesca | 42 | 1,3% |
| B - Estrazione di minerali da cave e miniere | 5 | 38,5% |
| C - Attività manifatturiere | 1.156 | 59,9% |
| E - Fornitura di acqua - Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 17 | 29,8% |
| F - Costruzioni | 1.635 | 65,0% |
| G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli | 342 | 8,2% |
| H - Trasporto e magazzinaggio | 256 | 53,6% |
| I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 187 | 11,8% |
| J - Servizi di informazione e comunicazione | 129 | 24,2% |
| M - Attività professionali, scientifiche e tecniche | 124 | 14,1% |
| N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 208 | 29,7% |
| P - Istruzione | 9 | 8,5% |
| Q - Sanità e assistenza sociale | 6 | 4,2% |
| R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 35 | 8,0% |
| S - Altre attività di servizi | 875 | 85,0% |
| X - Imprese non classificate | 3 | 30,0% |
| TOTALE Attività Economiche | 5.029 | 26,2% |
| settore | numero imprese attive | % sul totale |
|---|---|---|
| A - Agricoltura, silvicoltura e pesca | 86 | 1,5% |
| B - Estrazione di minerali da cave e miniere | 2 | 10,0% |
| C - Attività manifatturiere | 1.671 | 48,6% |
| E - Fornitura di acqua - Reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento | 18 | 22,0% |
| F - Costruzioni | 2.408 | 56,1% |
| G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli | 499 | 7,2% |
| H - Trasporto e magazzinaggio | 298 | 56,9% |
| I - Attività dei servizi alloggio e ristorazione | 212 | 8,4% |
| J - Servizi di informazione e comunicazione | 82 | 13,8% |
| K - Attività finanziarie e assicurative | 2 | 0,4% |
| M - Attività professionali, scientifiche e tecniche | 124 | 11,9% |
| N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese | 335 | 30,8% |
| P - Istruzione | 10 | 8,0% |
| Q - Sanità e assistenza sociale | 30 | 14,7% |
| R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento | 25 | 3,7% |
| S - Altre attività di servizi | 1.318 | 79,8% |
| X - Imprese non classificate | 12 | 109,1% |
| TOTALE Attività Economiche | 7.132 | 23,4% |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog