Unità locali e addetti medi nell'anno 2020, delle imprese attive nelle provincia di Ascoli Piceno (dati Istat - Asia) 
| attività ateco | unità locali | addetti (media annua) | addetti medi per unita locale |
|---|---|---|---|
| 10: industrie alimentari | 291 | 1.920 | 6,6 |
| 101: lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne | 14 | 48 | 3,4 |
| 102: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi | 20 | 147 | 7,3 |
| 103: lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | 12 | 169 | 14,1 |
| 104: produzione di oli e grassi vegetali e animali | 18 | 31 | 1,7 |
| 105: industria lattiero-casearia | 5 | 263 | 52,6 |
| 106: lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei | 6 | 31 | 5,2 |
| 107: produzione di prodotti da forno e farinacei | 162 | 862 | 5,3 |
| 108: produzione di altri prodotti alimentari | 53 | 364 | 6,9 |
| 109: produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali | 1 | 4 | 4,4 |
| 11: industria delle bevande | 30 | 121 | 4,0 |
| 110: industria delle bevande | 30 | 121 | 4,0 |
Unità locali e addetti medi nell'anno 2020, delle imprese attive nelle provincia di Teramo (dati Istat - Asia) 
| attività ateco | unità locali | addetti (media annua) | addetti medi per unita locale |
|---|---|---|---|
| 10: industrie alimentari | 427 | 4.740 | 11,1 |
| 101: lavorazione e conservazione di carne e produzione di prodotti a base di carne | 30 | 1.632 | 54,4 |
| 102: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi | 12 | 173 | 14,4 |
| 103: lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi | 14 | 685 | 48,9 |
| 104: produzione di oli e grassi vegetali e animali | 58 | 131 | 2,3 |
| 105: industria lattiero-casearia | 13 | 90 | 6,9 |
| 106: lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei | 18 | 121 | 6,7 |
| 107: produzione di prodotti da forno e farinacei | 219 | 1.181 | 5,4 |
| 108: produzione di altri prodotti alimentari | 56 | 661 | 11,8 |
| 109: produzione di prodotti per l'alimentazione degli animali | 7 | 67 | 9,5 |
| 11: industria delle bevande | 35 | 107 | 3,1 |
| 110: industria delle bevande | 35 | 107 | 3,1 |
Interscambio commerciale in valore per area e paese del prodotto: Pseudo-sottosezioni Ateco 2007 'CA' [ Prodotti alimentari, bevande e tabacco ] - I-IV trimestre 2021 (dati Istat)
| provincia | import | export |
|---|---|---|
| prov. AP | 180.102.252 | 71.263.851 |
| prov. TE | 141.756.983 | 157.037.665 |
MM-2025 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog