Caratteristico paesino nell'alta valle del Tordino, conserva la chiesa parrocchiale barocca, oltre che diverse frazioni sparse. Tra di esse
- Villa Popolo, con la chiesa di San Bartolomeo che custodisce un soffitto ligneo dipinto del XVII sec.,
- Villa Costumi, con la chiesa romanica di S.Pietro ad Azzano (XII sec.)
- Ioannella, con la chiesa di S.Maria Assunta ricca di opere d'arte del XVII sec.;
- Pastignano, nei cui pressi sono i ruderi del monastero benedettino femminile di S.GIovanni a Scorzone del XI sec.
- Magliano con i resti di mura ciclopiche.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli
e le manifestazioni periodiche nel comune. -->previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | voce | valore | info | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
censim.2011 | Superficie comunale (kmq) | 54,38 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,18 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2023 | Residenti | 2.424 | dati provinciali | indice Italia=1000 | 0,04 | 5,07 | 1.000 |
01/01/2023 | Densità (residenti/kmq) | - | dati provinciali | ab./kmq | 45 | 153 | 195 |
01/01/2023 | Eta' media residenti | 46,86 | dati provinciali | anni | 46,86 | 46,37 | 45,88 |
01/01/2023 | Stranieri | 102 | dati provinciali | % su tot. residenti | 4,2 | 7,5 | 8,7 |
2021 | Tasso occupazione % | - | dati provinciali | % | 45,8 | 45,1 | 45,9 |
2021 | Tasso disoccupazione % | - | dati provinciali | % | 9,4 | 9,6 | 9,2 |
per.imposta 2021 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 16.222 | dati provinciali | indice Italia=100 | 78,0 | 83,4 | 100,0 |
censim.2021 | Abitazioni occupate di proprietà | 840 | dati provinciali | % su tot. abitazioni | 83,3 | 80,7 | 76,7 |
31/12/2022 | Posti letto strutture ricettive | 91 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 3,8 | 18,2 | 8,8 |
media 2021 | Unità locali imprese attive | 143 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 5,8 | 8,8 | 8,4 |
media 2021 | Addetti nelle unità locali imprese attive | 333 | dati provinciali | dimensione media u.l. | 2,3 | 3,4 | 3,6 |
31/12/2022 | Autovetture | 1.938 | dati provinciali | ogni 100 abit. | 80,0 | 72,7 | 68,2 |
2022 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 273 | dati provinciali | % su tot. rifiuti | 65,0 | 66,1 | 65,2 |
MM-2024 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog