Posto lungo la valle del Vomano, conserva testimonianze archeologiche che testimoniano che la zona fu abitata sin dall'antichità.
Nel centro storico sorgono la chiesa di S.Maria del Soccorso, restaurata nel '700, che conserva arredi provenienti dalla chiesa, ora sconsacrata, di San Giusta tra i quali due altari lignei del '600 raffiguranti Sant'Antonio e San Giusta ed una statua di San Giacomo; la chiesa di S.Maria de Podio, di origine medievale e restaurata nell'800; la Chiesa della SS. Trinità.
tra tutti i siti internet oppure solo tra quelli che si occupano di Sport e benessere | Ospitalità e divertimento | Manifattura, lavorazioni, edilizia | Pubblica amministrazione | Società, cultura e tempo libero | Pagine personali | Informazione e comunicazione | Istruzione, formazione, ricerca scientifica | Servizi e attività professionali | Sanità e assistenza sociale | Commercio | Agricoltura, allevamento, pesca
tra gli eventi e le manifestazioni
previsioni meteo e ciclo sole e luna
Uffici pubblici, monumenti e luoghi di interesse nella mappa comunale
alla data | descrizione | valore | dettagli | confronti | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
comune | provincia | Italia | |||||
01/01/2016 | Superficie comunale (kmq) | 11,10 | vedi | indice Italia=1000 | 0,04 | 6,47 | 1.000 |
01/01/2016 | Residenti | 1.698 | vedi | indice Italia=1000 | 0,03 | 5,12 | 1.000 |
01/01/2016 | Densità (residenti/kmq) | - | vedi | 153 | 159 | 201 | |
01/01/2016 | Stranieri | 127 | vedi | % su tot. residenti | 7,5 | 7,7 | 8,3 |
censim.2011 | Tasso occupazione % | - | vedi | 44,8 | 45,1 | 45,0 | |
censim.2011 | Tasso disoccupazione % | - | vedi | 11,0 | 11,0 | 11,4 | |
per.imp.2016 | Imponibile Irpef pro-capite (euro) | 12.984 | vedi | indice Italia=100 | 62 | 0 | 100 |
31/12/2015 | Depositi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 61 | 100 | |
31/12/2015 | Impieghi banc. pro capite (euro) | vedi | indice Italia=100 | 0 | 58 | 100 | |
censim.2011 | Incidenza abitazioni di proprietà | 0,7 | vedi | % su tot. abitazioni | 0,7 | 76,9 | 71,4 |
31/12/2015 | Posti letto strutture ricettive | 73 | vedi | ogni 100 abit. | 4,3 | 16,7 | 8,0 |
censim.2011 | Imprese attive | 146 | vedi | ogni 100 abit. | 8,3 | 8,7 | 7,8 |
31/12/2015 | Autovetture | - | vedi | ogni 100 abit. | 65,5 | 65,4 | 61,6 |
2015 | Raccolta differenziata (kg/ab/anno) | 373 | vedi | % su tot. rifiuti | 69,8 | 58,7 | 47,5 |
MM-2023 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Segui le note legali e la mappa del sito - Resta in contatto con email - facebook - blog