Grado di istruzione della popolazione residente di 6 anni e più, alla data dei Censimenti della popolazione; sopra in forma di grafico e sotto in tabella
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | % 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laurea | 2.780 | 5.387 | 8.019 | 17.910 | 29.511 | 10,2 |
Diploma scuole superiori | 14.046 | 25.854 | 46.788 | 69.950 | 88.729 | 30,5 |
Diploma scuola media | 25.970 | 52.331 | 74.399 | 78.143 | 84.977 | 29,3 |
Licenza Elementare | 81.365 | 94.214 | 80.528 | 66.658 | 57.431 | 19,8 |
Alfabeti senza titoli | 83.703 | 56.665 | 43.690 | 34.234 | 26.211 | 9,0 |
Analfabeti | 24.090 | 13.964 | 9.065 | 5.174 | 3.615 | 1,2 |
Totale popolazione di 6 anni e più | 231.954 | 248.415 | 262.489 | 272.069 | 290.474 | ,0 |
MM-2020 PortoDeiPiceni da un'idea di Gianluca Paniccia.
Leggi le note legali per l'uso del sito - Scrivici una email - Vai alla nostra pagina facebook