La popolazione residente é raddoppiata nel corso del secolo e mezzo trascorso dall'Unità d'Italia (primo censimento) al 2007, con una crescita meno accentuata del dopoguerra.
Come risulta dalla tabella seguente, relativa agli ultimi 6 anni, il saldo naturale è sempre negativo (le morti eccedono le nascite) mentre il saldo migratorio é stato sempre positivo tranne nel 2017.
e composizione per sesso della popolazione residente al 31 dicembre
residenti al 01/01 | saldo naturale | saldo migratorio | residenti al 31/12 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
anno | totali | nati | morti | saldo | iscritti | cancellati | saldo | totali | maschi | femmine |
2018 | 308.284 | 2.103 | 3.183 | -1.080 | 9.411 | 8.563 | 848 | 308.052 | 150.803 | 157.249 |
2017 | 309.859 | 2.320 | 3.536 | -1.216 | 7.936 | 8.295 | -359 | 308.284 | 150.694 | 157.590 |
2016 | 310.339 | 2.406 | 3.213 | -807 | 9.315 | 8.988 | 327 | 309.859 | 151.378 | 158.481 |
2015 | 311.168 | 2.398 | 3.496 | -1.098 | 8.396 | 8.127 | 269 | 310.339 | 151.539 | 158.800 |
2014 | 311.103 | 2.474 | 3.160 | -686 | 8.612 | 7.861 | 751 | 311.168 | 151.926 | 159.242 |
2013 | 306.955 | 2.597 | 3.238 | -641 | 14.654 | 9.865 | 4.789 | 311.103 | 151.800 | 159.303 |
Nell'ultimo decennio il saldo "migratorio" é diventato negativo, sia per effetto delle maggiori cancellazioni (in particolare verso l'estero) ma soprattutto per il crollo delle iscrizioni.
2006 | 2018 | |
---|---|---|
iscritti da comuni italiani | 6.681 | 6.472 |
iscritti dall'estero | 3.686 | 2.439 |
altri iscritti | 1.737 | 500 |
Totale iscritti | 12.104 | 9.411 |
cancellati verso comuni italiani | 6.328 | 6.764 |
cancellati verso l'estero | 381 | 1.109 |
altri cancellati | 273 | 690 |
Totale cancellati | 6.982 | 8.563 |
Saldo migratorio | 5.122 | 848 |
spostamenti tra comuni italiani | 353 | -292 |
spostamenti con estero | 3.305 | 1.330 |
altri movimenti | 1.464 | -190 |
Dall'analisi territoriale si evidenzia che i comuni a maggior incremento demografico (in rapporto alla popolazione iniziale) nell'ultimo decennio sono quelli della costa mentre i paesi dell'interno si stanno spopolando.
Il grafico illustra la variazione percentuale tra il 2011 e il 2001 nei vari comuni.