Al 01/01/2019 risultavano residenti 14.307 stranieri (pari al 6.9% della popolazione totale), di cui 6.204 maschi e 8.103 femmine.
Nel seguente grafico é riportata l'incidenza percentuale degli stranieri residenti sul totale della popolazione al 01/01/2019 nei comuni della provincia di Ascoli Piceno (fonte: ns. elaborazione su dati Istat)
Cliccando sulle intestazioni delle colonne (la prima riga), i dati aggiornati al 01/01/2019 verranno ordinati dal più grande al più piccolo o viceversa
comune | stranieri al 01/01/2019 | % stranieri su totale residenti |
differenza % 2018/2011 |
---|---|---|---|
Acquasanta Terme | 81 | 4,9 | -24,3 |
Acquaviva Picena | 177 | 5,3 | 105,2 |
Appignano del Tronto | 62 | 3,7 | -56,2 |
Arquata del Tronto | 24 | 2,9 | 3,3 |
Ascoli Piceno | 2.930 | 5,8 | 106,1 |
Carassai | 98 | 10,2 | 23,8 |
Castel di Lama | 643 | 8,0 | 95,7 |
Castignano | 130 | 5,1 | 16,9 |
Castorano | 249 | 11,7 | 68,8 |
Colli del Tronto | 239 | 6,1 | 44,6 |
Comunanza | 268 | 9,7 | 64,8 |
Cossignano | 50 | 6,6 | 144,0 |
Cupra Marittima | 463 | 8,5 | 56,5 |
Folignano | 354 | 4,4 | 23,5 |
Force | 82 | 7,0 | 33,3 |
Grottammare | 1.043 | 6,4 | 59,8 |
Maltignano | 105 | 4,6 | 2,9 |
Massignano | 193 | 9,6 | 58,0 |
Monsampolo del Tronto | 551 | 11,1 | 77,4 |
Montalto delle Marche | 112 | 5,6 | 69,1 |
Montedinove | 53 | 3,5 | ,0 |
Montefiore dell'Aso | 181 | 9,7 | 58,4 |
Montegallo | 32 | 6,7 | 88,2 |
Montemonaco | 40 | 8,2 | 12,5 |
Monteprandone | 1.107 | 8,8 | 162,5 |
Offida | 351 | 7,4 | 29,5 |
Palmiano | 10 | 6,5 | 20,0 |
Ripatransone | 272 | 6,9 | 76,4 |
Roccafluvione | 78 | 3,6 | 9,2 |
Rotella | 54 | 7,1 | 33,3 |
San Benedetto del Tronto | 3.440 | 6,8 | 102,4 |
Spinetoli | 757 | 10,1 | 71,3 |
Venarotta | 78 | 3,8 | 7,0 |
2018 | 2012 | |
---|---|---|
Popolazione straniera residente al 1° gennaio | 14.120 | 12.860 |
Iscritti per nascita | 158 | 224 |
Iscritti da altri comuni | 756 | 1.001 |
Iscritti dall'estero | 858 | 1.040 |
Altri iscritti | 162 | 381 |
Totale iscritti | 1.934 | 2.646 |
Cancellati per morte | 28 | 22 |
Cancellati per altri comuni | 808 | 1.111 |
Cancellati per l'estero | 142 | 158 |
Acquisizioni di cittadinanza italiana | 290 | 232 |
Altri cancellati | 479 | 250 |
Totale cancellati | 1.747 | 1.773 |
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali | ||
Popolazione straniera residente al 31 dicembre | 14.307 | 13.733 |
La popolazione straniera é triplicata tra il 2002 e il 2011; negli ulimi anni é cresciuta a ritmi più moderati.
Le comunità maggiormente rappresentate al 31 dicembre 2018 sono: Romania 2.885 persone, Albania 2.386, Cina 1.096, Marocco 1.036, Polonia 864, India 524, Ucraina 519, Nigeria 504, Macedonia 485, Senegal 380.